| 機(jī)器型號 | BiPAP S/T |
| 通氣模式 | CPAP、S、S/T |
| IPAP | 4至30 cmH?O |
| EPAP | 4至30 cmH?O |
| 呼吸頻率 | 0-30 BPM |
| 吸氣時(shí)間 | 0.5-3 秒 |
| 觸發(fā) | Auto-Trak數(shù)字式自動(dòng)追蹤靈敏度技術(shù) |
| 壓力上升時(shí)間 | 1(100毫秒) 至6 (600毫秒) |
| 尺寸 | 18.0cm x 14.0cm x 10cm |
| 重量 | 1.36 kg (含供電裝置) |
| 噪音水平 | 10cmH?O壓力下不含加溫濕化器時(shí)<30分貝 |
| 加溫濕化器 | System One 濕度控制和干盒子技術(shù) |
| 報(bào)警 | 呼吸暫停 |
| 患者管路脫落 |
| 低分鐘通氣量 |
| 監(jiān)測 | 壓力、潮氣量、分鐘通氣量、呼吸頻和漏氣量 |
| 數(shù)據(jù)管理 | EncorePro 2 和DirectView 軟件 |
| 連接多導(dǎo)生理記錄儀 | 與Alice PDx和Alice 5 PSGs 直接連接,通 |
| 和多導(dǎo)睡眠監(jiān)測儀 | 過模擬輸入模塊(AOM)與大多數(shù)多導(dǎo)睡眠監(jiān)測系統(tǒng)連接 |
| |
|